Quiz a premi “Vinci l'Atomizzatore” valido dal 31/01/2020 al 31/12/2020 -
Totale montepremi € 28.409,92 + IVA
Regolamento completo del concorso
| Data | Nome e cognome | Comune di residenza |
|---|---|---|
| 31/01/2020 | Ada Fellin | Novella (TN) |
| 01/02/2020 | Vito Mele | Lizzano (TA) |
| 02/02/2020 | premio devoluto in beneficenza | |
| 03/02/2020 | Andrea Tabloni | Castelvetro Piacentino (PC) |
| 04/02/2020 | Franca Ghidoni | Roveré della Luna (TN) |
| 05/02/2020 | Rossella Lumia | Mazara del Vallo (TP) |
| 06/02/2020 | Giovanni Davolio | Novellara (RE) |
| 07/02/2020 | Massimiliano Rinaldo | Megliadino San Vitale (PD) |
| 08/02/2020 | Erika Rutkowski | Monte Urano (FM) |
| 09/02/2020 | Giuseppe Mascolo | Irsina (MT) |
| 10/02/2020 | Giovanni D'Aprile | Laterza (TA) |
| 11/02/2020 | Donato D'Aprile | Laterza (TA) |
| 12/02/2020 | premio devoluto in beneficenza | |
| 13/02/2020 | Francesco Vaquer | Altopascio (LU) |
| 14/02/2020 | Daniela Serini | Laterza (TA) |
| 15/02/2020 | Giovanni Fratus | Palosco (BG) |
| 16/02/2020 | Giuseppe Brugaletta | Ragusa (RG) |
| 17/02/2020 | Renato Tranfa | Genola (CN) |
| 18/02/2020 | Natale Folini | Cesano Maderno (MB) |
| 19/02/2020 | Stefano Ross | Romans d'Isonzo (GO) |
| 20/02/2020 | il vincitore non ha prestato il consenso alla pubblicazione | |
| 21/02/2020 | Stefano Salvadori | Cles (TN) |
| 22/02/2020 | Marco Busca | Collegno (TO) |
| 23/02/2020 | Marco Biato | Genova (GE) |
| 24/02/2020 | Mariella Carnevale | Mazzarino (CL) |
| 25/02/2020 | Michele Vigasio | Ghemme (NO) |
| 26/02/2020 | Germano Maman | Aviano (PN) |
| 27/02/2020 | Mascia Cilia | Gela (CL) |
| 28/02/2020 | Raffaella Tancini | Fiscaglia (FE) |
| 29/02/2020 | il vincitore non ha prestato il consenso alla pubblicazione | |
| Data | Nome e cognome | Comune di residenza |
|---|---|---|
| 01/03/2020 | Nicola Matera | Andria (BT) |
| 02/03/2020 | Orazio Gaeta | Vallelunga Pratameno (CL) |
| 03/03/2020 | Salvatore Pasqualetto | Mazzarino (CL) |
| 04/03/2020 | Monica Biagini | Carbonia (SU) |
| 05/03/2020 | Marzia Valentini | Anzio (RM) |
| 06/03/2020 | Enrico Sintoni | Cotignola (RA) |
| 07/03/2020 | il vincitore non ha prestato il consenso alla pubblicazione | |
| 08/03/2020 | Emanuele Belladelli | Bagnolo San Vito (MN) |
| 09/03/2020 | Cinzia Boschiazzo | Pocapaglia (CN) |
| 10/03/2020 | Luca Peterle | Arborea (OR) |
| 11/03/2020 | il vincitore non ha prestato il consenso alla pubblicazione | |
| 12/03/2020 | premio devoluto in beneficenza | |
| 13/03/2020 | premio devoluto in beneficenza | |
| 14/03/2020 | il vincitore non ha prestato il consenso alla pubblicazione | |
| 15/03/2020 | Giada Pasqualetto | Mazzarino (CL) |
| 16/03/2020 | Chiara Bier | Maniago (PN) |
| 17/03/2020 | Laura Rescigno | Nuvolento (BS) |
| 18/03/2020 | Lorenzo Tontini | Tavullia (PU) |
| 19/03/2020 | Amalia Scelsi | Foggia (FG) |
| 20/03/2020 | Aldo Neccia | Paliano (FR) |
| 21/03/2020 | premio devoluto in beneficenza | |
| 22/03/2020 | Sergio Franco Massaro | Foggia (FG) |
| 23/03/2020 | Miriam Massaro | Foggia (FG) |
| 24/03/2020 | Gian Paolo Aguzzi | Portalbera (PV) |
| 25/03/2020 | Grazia Vassallo | Mazara Del Vallo (TP) |
| 26/03/2020 | Roberto Massaro | Foggia (FG) |
| 27/03/2020 | Stefano Pastrello | Zero Branco (TV) |
| 28/03/2020 | Michele Bonetti | Endine Gaiano (BG) |
| 29/03/2020 | Maria Bonetti | Sovere (BG) |
| 30/03/2020 | il vincitore non ha prestato il consenso alla pubblicazione | |
| 31/03/2020 | Marco Lodesani | Correggio (RG) |
| Data | Nome e cognome | Comune di residenza |
|---|---|---|
| 01/04/2020 | il vincitore non ha prestato il consenso alla pubblicazione | |
| 02/04/2020 | Filippo Ghirardi | Parma (PR) |
| 03/04/2020 | premio devoluto in beneficenza | |
| 04/04/2020 | il vincitore non ha prestato il consenso alla pubblicazione | |
| 05/04/2020 | Mattia De Marino | Marano di napoli (NA) |
| 06/04/2020 | Ennio Rosa | Cologna Veneta (VR) |
| 07/04/2020 | Natale Ferrara | Misterbianco (CT) |
| 08/04/2020 | Benedetta Galletti | Spazzate Sassatelli (BO) |
| 09/04/2020 | Anna Maria Risoluti | Viterbo (VT) |
| 10/04/2020 | Mattia Rosolin | Monastier di Treviso (TV) |
| 11/04/2020 | premio devoluto in beneficenza | |
| 12/04/2020 | Martina Straccini | Monte Porzio Catone (RM) |
| 13/04/2020 | Roberto Bruno | Roma (RM) |
| 14/04/2020 | Isabella Regazzi | Milano (MI) |
| 15/04/2020 | Modestino Barbieri | Avellino (AV) |
| 16/04/2020 | Giancarlo Tallini | Frosinone (FR) |
| 17/04/2020 | Alberto Costa | Leini (TO) |
| 18/04/2020 | Lorenzo Tasselli | Lugo (RA) |
| 19/04/2020 | Alessandra Zanella | Marrara (FE) |
| 20/04/2020 | Ion Verdes | Forli (FC) |
| 21/04/2020 | premio devoluto in beneficenza | |
| 22/04/2020 | Toni Dapoto | Roma (RM) |
| 23/04/2020 | Gianluigi Fiore | Corato (BA) |
| 24/04/2020 | premio devoluto in beneficenza | |
| 25/04/2020 | Maria Pia Pacini | Lucca (LU) |
| 26/04/2020 | Simone Follador | Farra di Soligo TV) |
| 27/04/2020 | Giuseppe Pinzone | Catania (CT) |
| 28/04/2020 | Marco Volponi | Roma (RM) |
| 29/04/2020 | Francesco Lugli | Montelabbate (PU) |
| 30/04/2020 | il vincitore non ha prestato il consenso alla pubblicazione | |
| Data | Nome e cognome | Comune di residenza |
|---|---|---|
| 01/05/2020 | Angelo Fiocca | Pavia (PV) |
| 02/05/2020 | il vincitore non ha prestato il consenso alla pubblicazione | |
| 03/05/2020 | Andrea Rotoli | Pignataro Maggiore (CE) |
| 04/05/2020 | Walter Thaler | Livo (TN) |
| 05/05/2020 | Francesco Cini | Massa Marittima (GR) |
| 06/05/2020 | premio devoluto in beneficenza | |
| 07/05/2020 | Marco Pendugiu | Villagrande Strisaili (NU) |
| 08/05/2020 | Mirio Pellegrini | Roccastrada (GR) |
| 09/05/2020 | Pierantonio Linguanti | Modica (RG) |
| 10/05/2020 | Maria Giovanna Simeoli | Villaricca (NA) |
| 11/05/2020 | Giancarlo De Marino | Marano di Napoli (NA) |
| 12/05/2020 | Milena Pigato | Sarcedo (VI) |
| 13/05/2020 | Maurizio Giuseppe Di Gangi | Santo Stefano di Camastra (ME) |
| 14/05/2020 | il vincitore non ha prestato il consenso alla pubblicazione | |
| 15/05/2020 | Roberto Pasetto | Castelbelforte (MN) |
| 16/05/2020 | premio devoluto in beneficenza | |
| 17/05/2020 | Spartaco Barbiero | Torreglia (PD) |
| 18/05/2020 | Piero Mario Maffeo | Serra De' Conti (AN) |
| 19/05/2020 | Andrea Trombetti | Serrazzano (PI) |
| 20/05/2020 | Massimo Bardella | Belluno (BL) |
| 21/05/2020 | Yuri Armelani | Gambassi Terme (FI) |
| 22/05/2020 | Matteo Federici | Casalmaggiore (CR) |
| 23/05/2020 | il vincitore non ha prestato il consenso alla pubblicazione | |
| 24/05/2020 | il vincitore non ha prestato il consenso alla pubblicazione | |
| 25/05/2020 | il vincitore non ha prestato il consenso alla pubblicazione | |
| 26/05/2020 | Andrea Magarelli | Molfetta (BA) |
| 27/05/2020 | Roberto Alfredo Massaro | Foggia (FG) |
| 28/05/2020 | Margherita Rutigliano | Bitetto (BA) |
| 29/05/2020 | Laura Minoia | Conversano (BA) |
| 30/05/2020 | Ernesto Piccini | Sondrio (SO) |
| 31/05/2020 | Giuseppe Baruffi | Modena (MO) |
| Data | Nome e cognome | Comune di residenza |
|---|---|---|
| 01/06/2020 | Pietro Disanto | Crispiano (TA) |
| 02/06/2020 | Antonio Di Biase | Minervino Murge (BT) |
| 03/06/2020 | Roberto Drei | Forlì (FC) |
| 04/06/2020 | il vincitore non ha prestato il consenso alla pubblicazione | |
| 05/06/2020 | Filippo Torresani | Villae d'Anaunia (TN) |
| 06/06/2020 | Matteo Naturale | San Severo (FG) |
| 07/06/2020 | Francesco Montagner | Ponzano Veneto (TV) |
| 08/06/2020 | Giorgia Modolo | Montebelluna (TV) |
| 09/06/2020 | Agnese Mogavero | Salice Salentino (LE) |
| 10/06/2020 | Walter Thaler | Livo (TN) |
| 11/06/2020 | Silvana Spatti | Endine Gaiano (BG) |
| 12/06/2020 | Giuliana Caliandro | Crispiano (TA) |
| 13/06/2020 | premio devoluto in beneficenza | |
| 14/06/2020 | Valentina Canuti | Viadana - Fraz. Cogozzo (MN) |
| 15/06/2020 | Donatella Venturi | Avigliano Umbro (TR) |
| 16/06/2020 | Giuseppina Pasin | Sarcedo (VI) |
| 17/06/2020 | Elisabetta Perego | Santa Maria Hoè (LC) |
| 18/06/2020 | Marco Floris | San Gavino Monreale (SU) |
| 19/06/2020 | Mario Baggiarini | Piangipane (RA) |
| 20/06/2020 | Amelia Infante | Casalnuovo (NA) |
| 21/06/2020 | premio devoluto in beneficenza | |
| 22/06/2020 | premio devoluto in beneficenza | |
| 23/06/2020 | Ivana Salotti | Pescia (PT) |
| 24/06/2020 | Giuseppe Cagnetti | Bari (BA) |
| 25/06/2020 | Marilena Baruffi | Ponte in Valtellina (SO) |
| 26/06/2020 | Lidia Vinci | Furtei (SU) |
| 27/06/2020 | il vincitore non ha prestato il consenso alla pubblicazione | |
| 28/06/2020 | Alessandra Ciardelli | Pescia (PT) |
| 29/06/2020 | Ilaria Dragone | Longiano (FC) |
| 30/06/2020 | il vincitore non ha prestato il consenso alla pubblicazione | |
| Data | Nome e cognome | Comune di residenza |
|---|---|---|
| 01/07/2020 | Alberto Rizzi | Sasso Marconi (BO) |
| 02/07/2020 | Leonardo Prezzia | Ribera (AG) |
| 03/07/2020 | Matteo Bezzi | Piangipane (RA) |
| 04/07/2020 | il vincitore non ha prestato il consenso alla pubblicazione | |
| 05/07/2020 | Arturo Rossi | Puegnago del Garda (BS) |
| 06/07/2020 | Gabriella Pasquon | Casarsa della Delizia (PN) |
| 07/07/2020 | Matteo Chiarot | Montereale Valcellina (PN) |
| 08/07/2020 | il vincitore non ha prestato il consenso alla pubblicazione | |
| 09/07/2020 | Marco Bacchetta | Gattico - Veruno (NO) |
| 10/07/2020 | il vincitore non ha prestato il consenso alla pubblicazione | |
| 11/07/2020 | Tania Baggiarini | Ravenna (RA) |
| 12/07/2020 | Cristina Nella | Tirano (SO) |
| 13/07/2020 | Ninfa De Filippo | Venezia - Lido (VE) |
| 14/07/2020 | Milena Luzi | Fano (PU) |
| 15/07/2020 | Ciro Ferraiuolo | Prato (PO) |
| 16/07/2020 | Domenico Netti | Gioia del Colle (BA) |
| 17/07/2020 | il vincitore non ha prestato il consenso alla pubblicazione | |
| 18/07/2020 | Fabio Granuzzo | San Giorgio in Salici - Sona (VR) |
| 19/07/2020 | Daniela Cietto | Farra di Soligo (TV) |
| 20/07/2020 | Giovanni Magli | Bologna (BO) |
| 21/07/2020 | il vincitore non ha prestato il consenso alla pubblicazione | |
| 22/07/2020 | Luca Andolfato | Bologna (BO) |
| 23/07/2020 | Marco Di Leo | Firenze (FI) |
| 24/07/2020 | Nadia Fellin | Novella - Fraz. Revò (TN) |
| 25/07/2020 | premio devoluto in beneficenza | |
| 26/07/2020 | Gloria De Conto | Farra di Soligo (TV) |
| 27/07/2020 | Gian Luca Pianigiani | Sovicille (SI) |
| 28/07/2020 | il vincitore non ha prestato il consenso alla pubblicazione | |
| 29/07/2020 | premio devoluto in beneficenza | |
| 30/07/2020 | Daniela Conti | Nuvolento (BS) |
| 31/07/2020 | premio devoluto in beneficenza | |
| Data | Nome e cognome | Comune di residenza |
|---|---|---|
| 01/08/2020 | Oreste Marchesani | Torrevecchia Teatina (CH) |
| 02/08/2020 | Andrea Feltrin | Vidor (TV) |
| 03/08/2020 | Valentina Sciascia | Minervino Murge (BT) |
| 04/08/2020 | Marco Pendugiu | Villagrande Sirisaili (NU) |
| 05/08/2020 | Faustino Bressan | Calvisano (BS) |
| 06/08/2020 | Maria Angela Bagnara | Lugo (RA) |
| 07/08/2020 | Ivo Bertolin | Casarsa della Delizia (PN) |
| 08/08/2020 | il vincitore non ha prestato il consenso alla pubblicazione | |
| 09/08/2020 | premio devoluto in beneficenza | |
| 10/08/2020 | Mariangela Cisi | Casalmaggiore (CR) |
| 11/08/2020 | premio devoluto in beneficenza | |
| 12/08/2020 | Jennifer Marinelli | Trieste (TS) |
| 13/08/2020 | premio devoluto in beneficenza | |
| 14/08/2020 | il vincitore non ha prestato il consenso alla pubblicazione | |
| 15/08/2020 | Christian Lanza | Carrosio (AL) |
| 16/08/2020 | premio devoluto in beneficenza | |
| 17/08/2020 | Francesco Tomasoni | S. Margherita di Ala (TN) |
| 18/08/2020 | Giuseppe Nicolosi | Marsala (TP) |
| 19/08/2020 | Giancarlo Angelini | Montelibretti (RM) |
| 20/08/2020 | premio devoluto in beneficenza | |
| 21/08/2020 | premio devoluto in beneficenza | |
| 22/08/2020 | Francesco Vezzalini | Valsamoggia (BO) |
| 23/08/2020 | il vincitore non ha prestato il consenso alla pubblicazione | |
| 24/08/2020 | premio devoluto in beneficenza | |
| 25/08/2020 | Daniela Marian Schiopu | Montaldo Roero (CN) |
| 26/08/2020 | premio devoluto in beneficenza | |
| 27/08/2020 | Paolo Turconi | Abbiategrasso (MI) |
| 28/08/2020 | Francesco D'Errico | Borgo Virgilio (MN) |
| 29/08/2020 | Ivano Salotti | Pescia (PT) |
| 30/08/2020 | Alessandro Vangeli | Copertino (LE) |
| 31/08/2020 | Renzo Dal Pos | Mareno di Piave (TV) |
| Data | Nome e cognome | Comune di residenza |
|---|---|---|
| 01/09/2020 | Constantin Iulian Borta | Settimo Torinese (TO) |
| 02/09/2020 | Daniele Marinelli | Predaia (TN) |
| 03/09/2020 | il vincitore non ha prestato il consenso alla pubblicazione | |
| 04/09/2020 | Daniele Mazzarisi | Empoli (FI) |
| 05/09/2020 | premio devoluto in beneficenza | |
| 06/09/2020 | Michele Serini | Laterza (TA) |
| 07/09/2020 | Luca Riva | Norma (LT) |
| 08/09/2020 | Sebastiano Giacomo Anastasi | Sant'Agata di Militello (ME) |
| 09/09/2020 | Giuseppina Orlando | Campo Calabro (RC) |
| 10/09/2020 | Simona Bramati | Cornate d'Adda (MB) |
| 11/09/2020 | Giancarlo Salsi | San Gregorio di Catania (CT) |
| 12/09/2020 | Chiara Bosio | Barge (CN) |
| 13/09/2020 | il vincitore non ha prestato il consenso alla pubblicazione | |
| 14/09/2020 | premio devoluto in beneficenza | |
| 15/09/2020 | Rosalia Anastasi | Sant'Agata di Militello (ME) |
| 16/09/2020 | Mauro Tota | Torino (TO) |
| 17/09/2020 | premio devoluto in beneficenza | |
| 18/09/2020 | Francesco Valenzano | Noicattaro (BA) |
| 19/09/2020 | Danilo Rittà | Montaldo Roero (CN) |
| 20/09/2020 | premio devoluto in beneficenza | |
| 21/09/2020 | Sebastiano D'Amato | Spinazzola (BT) |
| 22/09/2020 | il vincitore non ha prestato il consenso alla pubblicazione | |
| 23/09/2020 | Mariele Topi | Sant'Agata Bolognese (BO) |
| 24/09/2020 | il vincitore non ha prestato il consenso alla pubblicazione | |
| 25/09/2020 | il vincitore non ha prestato il consenso alla pubblicazione | |
| 26/09/2020 | il vincitore non ha prestato il consenso alla pubblicazione | |
| 27/09/2020 | Maria Nunzia Campisi | Sant'Agata di Militello (ME) |
| 28/09/2020 | Bruno Risoluti | Viterbo (VT) |
| 29/09/2020 | il vincitore non ha prestato il consenso alla pubblicazione | |
| 30/09/2020 | Eleonora Puggelli | Pescia (PT) |
| Data | Nome e cognome | Comune di residenza |
|---|---|---|
| 01/11/2020 | il vincitore non ha prestato il consenso alla pubblicazione | |
| 02/11/2020 | il vincitore non ha prestato il consenso alla pubblicazione | |
| 03/11/2020 | Raffaele Fanni | Bari Sardo (OG) |
| 04/11/2020 | Cristina Patruno | Ruvo di Puglia (BA) |
| 05/11/2020 | Giuseppe Di Vito | Lavello (PZ) |
| 06/11/2020 | premio devoluto in beneficenza | |
| 07/11/2020 | Livio Nodari | Bassano Bresciano (BS) |
| 08/11/2020 | premio devoluto in beneficenza | |
| 09/11/2020 | premio devoluto in beneficenza | |
| 10/11/2020 | il vincitore non ha prestato il consenso alla pubblicazione | |
| 11/11/2020 | Daniele Angelini | San Pietro in Casale (BO) |
| 12/11/2020 | Luigia Rocco | Albinia (GR) |
| 13/11/2020 | Ivana Patelli | Faloppio (CO) |
| 14/11/2020 | premio devoluto in beneficenza | |
| 15/11/2020 | il vincitore non ha prestato il consenso alla pubblicazione | |
| 16/11/2020 | Davide Colombo | Bareggio (MI) |
| 17/11/2020 | Martina Crigna | Santa Maria Hoè (LC) |
| 18/11/2020 | il vincitore non ha prestato il consenso alla pubblicazione | |
| 19/11/2020 | Giovanni Piubello | Ronco all'Adige (VR) |
| 20/11/2020 | Roberto Silvagni | Granarolo Faentino - Faenza (RA) |
| 21/11/2020 | Domenico Di Niola | Giugliano (NA) |
| 22/11/2020 | premio devoluto in beneficenza | |
| 23/11/2020 | premio devoluto in beneficenza | |
| 24/11/2020 | premio devoluto in beneficenza | |
| 25/11/2020 | premio devoluto in beneficenza | |
| 26/11/2020 | Evelino Conte | Covolo di Pederobba (TV) |
| 27/11/2020 | il vincitore non ha prestato il consenso alla pubblicazione | |
| 28/11/2020 | premio devoluto in beneficenza | |
| 29/11/2020 | Aldo Lenzarini | Castelnuovo Garfagnana (LU) |
| 30/11/2020 | il vincitore non ha prestato il consenso alla pubblicazione | |
| Data | Nome e cognome | Comune di residenza |
|---|---|---|
| 01/12/2020 | Lorenza Costantini | Bertiolo (UD) |
| 02/12/2020 | il vincitore non ha prestato il consenso alla pubblicazione | |
| 03/12/2020 | Danilo Holler | Altavalle - Loc. Ponciach (TN) |
| 04/12/2020 | il vincitore non ha prestato il consenso alla pubblicazione | |
| 05/12/2020 | il vincitore non ha prestato il consenso alla pubblicazione | |
| 06/12/2020 | Gianluca Paganelli | San Carlo (FE) |
| 07/12/2020 | Fabiana Trapanese | Napoli (NA) |
| 08/12/2020 | Giuseppe Calabrese | Termini Imerese (PA) |
| 09/12/2020 | Spartaco Barbiero | Torreglia (PD) |
| 10/12/2020 | il vincitore non ha prestato il consenso alla pubblicazione | |
| 11/12/2020 | premio devoluto in beneficenza | |
| 12/12/2020 | il vincitore non ha prestato il consenso alla pubblicazione | |
| 13/12/2020 | Samuele Pratesi | Pelago (FI) |
| 14/12/2020 | premio devoluto in beneficenza | |
| 15/12/2020 | il vincitore non ha prestato il consenso alla pubblicazione | |
| 16/12/2020 | premio devoluto in beneficenza | |
| 17/12/2020 | Gianni Formentin | Piombino Dese (PD) |
| 18/12/2020 | Leonardo Maggi | Cisternino (BR) |
| 19/12/2020 | il vincitore non ha prestato il consenso alla pubblicazione | |
| 20/12/2020 | il vincitore non ha prestato il consenso alla pubblicazione | |
| 21/12/2020 | premio devoluto in beneficenza | |
| 22/12/2020 | premio devoluto in beneficenza | |
| 23/12/2020 | il vincitore non ha prestato il consenso alla pubblicazione | |
| 24/12/2020 | il vincitore non ha prestato il consenso alla pubblicazione | |
| 25/12/2020 | Gianfranco Pedò | Campodenno (TN) |
| 26/12/2020 | Enrico Bramati | Cornate d'Adda (MB) |
| 27/12/2020 | il vincitore non ha prestato il consenso alla pubblicazione | |
| 28/12/2020 | Domenico Netti | Gioia del Colle (BA) |
| 29/12/2020 | il vincitore non ha prestato il consenso alla pubblicazione | |
| 30/12/2020 | Matteo Gatti | Scerni (CH) |
| 31/12/2020 | premio devoluto in beneficenza | |

